Цены на МРТ в Москве
Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена до 14 июня, руб. |
---|---|---|---|
МРТ головы | |||
10006 | МРТ гипофиза | 6 000 | |
10008 | МРТ головного мозга | 6 000 | |
10022 | МРТ орбит | 5 000 | |
10009 | МРТ головного мозга и гипофиза | 9 900 | |
10010 | МРТ головного мозга и орбит | 9 100 | |
10011 | МРТ головного мозга (нейроваскулярный конфликт) | 7 700 | |
10090 | МРТ головного мозга высокого разрешения эпи-протокол | 7 700 | |
10021 | МРТ околоносовых пазух | 5 000 | |
10128 | Топометрическая МРТ головного мозга для проведения стереотаксических радиохирургических процедур (гамма-нож) с контрастным усилением | 17 000 | |
10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 5 500 | |
10034 | МР-венография головы | 4 800 | |
10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 9 900 | |
10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 17 000 | |
10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 13 200 | |
10041 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и сосудов головы (артерии и вены) | 13 200 | |
10131 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 9 100 | |
МРТ позвоночника | |||
10111 | МРТ краниовертебрального перехода | 5 500 | |
10030 | МРТ шейного отдела позвоночника | 6 000 | |
10013 | МРТ грудного отдела позвоночника | 6 000 | |
10027 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 6 000 | |
10114 | МРТ копчика | 5 000 | |
10096 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 6 000 | |
10016 | МРТ крестца, копчика и крестцово-подвздошных сочленений | 7 700 | |
10134 | МРТ поясничного отдела позвоночника и скрининг тазобедренных суставов | 8 200 | |
10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 9 400 | |
10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 14 500 | |
10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 19 300 | |
10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 12 100 | |
10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11 000 | |
10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 21 700 | |
10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 8 800 | |
10042 | Комплексное МРТ исследование двух отделов позвоночника | 10 800 | |
10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 20 000 | |
МРТ суставов | |||
10005 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 8 800 | |
10015 | МРТ коленного сустава | 7 200 | |
10007 | МРТ голеностопного сустава | 7 200 | |
10014 | МРТ кисти | 7 900 | |
10017 | МРТ локтевого сустава | 7 200 | |
10018 | МРТ лучезапястного сустава | 7 200 | |
10025 | МРТ плечевого сустава | 7 300 | |
10091 | МРТ тазобедренных суставов (один) | 6 200 | |
10029 | МРТ тазобедренных суставов (оба) | 7 300 | |
10028 | МРТ стопы | 7 900 | |
10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 12 100 | |
10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 13 200 | |
МРТ сосудов | |||
10031 | МР-ангиография артерий шеи | 4 800 | |
10033 | МР-ангиография интракраниальных артерий (без контраста) | 4 800 | |
10034 | МР-венография головы | 4 800 | |
10036 | МРТ головного мозга и интракраниальных артерий | 9 900 | |
10037 | МРТ шейного отдела позвоночника + ангиография артерий шеи | 9 400 | |
10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 9 300 | |
МРТ мягких тканей | |||
10019 | МРТ мягких тканей одной области (ягодичной области, бедра, голени, спины, плеча, предплечья) | 7 200 | |
10020 | МРТ мягких тканей шеи | 7 200 | |
МРТ органов | |||
10004 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11 600 | |
10110 | МРТ брюшной полости, забрюшиного пространства и МР-холангиопанкреатография ( печень с холангиопанкреатографией, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка, надпочечники, почки) (45 мин.) | 14 300 | |
10112 | МРТ брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, желчевыводящие протоки) (30 мин.) | 8 800 | |
10138 | МРТ брюшной полости с МР-холангиопанкреатографией (холангиопанкреография, поджелудочная железа, желчный пузырь) | 11 600 | |
10113 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинная жировая клетчатка, забрюшинные лимфоузлы и сосуды) (30 мин.) | 8 800 | |
10023 | МРТ органов малого таза (обзорно) | 8 800 | |
10026 | МРТ почек | 7 700 | |
10115 | МРТ наружных половых органов (муж.) | 7 200 | |
10133 | МР-энтерография с контрастным усилением | 22 000 | |
10132 | Скрининговое МРТ органов грудной клетки (для выявления грубой патологии) | 6 000 | |
10135 | Мультипараметрическое исследование прямой кишки с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 19 800 | |
10136 | Мультипараметрическое исследование шейки матки с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 19 800 | |
10137 | Мультипараметрическое исследование предстательной железы с контрастным усилением (вес пациента до 100 кг) | 19 800 | |
10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 16 000 | |
10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 11 000 | |
МРТ комплексное | |||
10100 | Комплексное МРТ исследование двух любых суставов (кроме тазобедренных) | 12 100 | |
10044 | Комплексное МРТ исследование сосудов головы (артерии и вены) | 9 300 | |
10038 | Скрининг МРТ всего тела с применением диффузионно-взвешенного изображения (Total body MRI with DWi/ADC) | 24 000 | |
10039 | Комплексное сканирование тела (расширенное МРТ исследование с дополнительными программами) | 63 000 | |
10124 | Комплексное исследование МРТ трёх отделов позвоночника (45 мин) | 14 500 | |
10040 | Комплексное исследование МРТ всех отделов позвоночника | 19 300 | |
10047 | Комплексное МРТ исследование ЦНС (головной мозг, МР-ангиография сосудов (артерии и вены) головы и шеи, три отдела позвоночника) | 25 600 | |
10101 | Комплексное МРТ исследование "Головная боль" (головной мозг, артерии, вены головного мозга, шейный отдел позвоночника, артерии шеи) | 17 000 | |
10048 | Комплексное МРТ исследование шейного отдела позвоночника и плечевого сустава ("Боль в плече") | 12 100 | |
10049 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 11 000 | |
10043 | Комплексное МРТ исследование органов брюшной полости и малого таза | 16 000 | |
10125 | Комплексное МРТ-исследование височно-нижнечелюстного сустава и нейроваскулярный конфликт | 13 200 | |
10126 | Комплексное МРТ «Комплексная диагностика болезни Бехтерева» (весь позвоночник+КПС) (60 мин) | 21 700 | |
10127 | Комплексное МРТ-исследование «Женское здоровье» (Гипофиз+малый таз) | 11 550 | |
10095 | Комплексное МРТ исследование поясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений | 8 800 | |
10042 | Комплексное МРТ исследование двух отделов позвоночника | 10 800 | |
10092 | Комплексное МРТ исследование "Здоровая поясница" | 20 000 | |
10046 | Комплексное МРТ органов малого таза и органов мошонки | 11 000 | |
10131 | Комплексное МРТ исследование головного мозга и придаточных пазух носа | 9 100 | |
МРТ детям (от 6 лет) | |||
00000 | Стоимость исследования соответствует стоимости вида МРТ в общем прейскуранте | ||
Консультация врача | |||
10001 | Консультация врача-рентгенолога по результатам исследования | 2 500 | |
10129 | Второе мнение (описание исследования за 12 часов) | 2 500 | |
10130 | Второе мнение cito (описание исследования за 2 часа) | 4 000 | |
Дополнительно | |||
10082 | Выдача снимка (1 пленка) | 800 | |
00000 | Запись результатов на диск во время выполнения исследования | 0 | |
10083 | Выдача диска (повторно) | 500 | |
10139 | Запись МРТ исследования на флеш-диск | 1 500 | |
МРТ с контрастом | |||
Внимание! Если вам необходимо сделать МРТ с контрастным усилением:
|
|||
10081 | Применение контрастного вещества к любому из исследований (МРТ) | 7 700 |
Запишитесь на исследование в Диагностический центр Елены Малышевой у метро Бауманская (см. карту) по телефону: 8 (495) 127-03-71 или оставьте заявку на сайте.